Card list
Paldean Fates card list
Every card in Paldean Fates with today's market price and, for the hit rarities, your odds of pulling it from one pack.
Paldean Fates has 245 cards: 91 in the main set plus 154 numbered past 91. Its most valuable rarities are Special Illustration Rare (8 cards), Hyper Rare (6), Shiny Rare (120), and Shiny Ultra Rare (12). One copy of every card costs about $2,511 at today's TCGplayer market prices. The most valuable is Mew ex (#232) at $865.73.
- 245Cards
- $2,511Full set valueOne of every card
- 22Secret raresAbove the regular rares
- $865.73Top cardMew ex
Cards by rarity
How many cards each rarity has, what they're worth together, and how often the rarity turns up in a pack.
| Rarity | Cards | Per pack | All together | Top card |
|---|---|---|---|---|
| Special Illustration Rare | 8 | 1 in 58 | $1,362 | Mew ex$865.73 |
| Hyper Rare | 6 | 1 in 62 | $59.49 | Miraidon ex$14.60 |
| Shiny Rare | 120 | 1 in 4 | $1,001 | Pikachu$73.91 |
| Shiny Ultra Rare | 12 | 1 in 13 | $57.66 | Mew ex$28.52 |
| Illustration Rare | 3 | 1 in 14 | $6.63 | Pawmi$2.60 |
| Ultra Rare | 5 | 1 in 15 | $3.91 | Judge$1.17 |
| Double Rare | 10 | 1 in 6 | $9.77 | Charizard ex$4.79 |
| Rare | 16 | — | $2.98 | Mimikyu$0.33 |
| Uncommon | 25 | — | $3.28 | Gengar$0.35 |
| Common | 40 | — | $4.34 | Pikachu$0.30 |
All 245 cards
Odds assume every card in a rarity is equally likely. Cards outside the measured rarities show a price only.
Showing all 245 cards
| Card | Price | Odds per pack |
|---|---|---|
| $0.02 | — | |
| $0.53 | 1 in 63 | |
| $0.08 | — | |
| $0.03 | — | |
| $0.48 | 1 in 63 | |
| $0.49 | 1 in 63 | |
| $0.16 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.03 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.22 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.30 | — | |
| $0.26 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.03 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.21 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.21 | — | |
| $0.74 | 1 in 63 | |
| $0.17 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.33 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.13 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.19 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.06 | — | |
| $0.06 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.72 | 1 in 63 | |
| $4.79 | 1 in 63 | |
| $0.12 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.35 | — | |
| $0.15 | — | |
| $0.51 | 1 in 63 | |
| $0.07 | — | |
| $0.09 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.06 | — | |
| $0.12 | — | |
| $0.47 | 1 in 63 | |
| $0.20 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.51 | 1 in 63 | |
| $0.16 | — | |
| $0.07 | — | |
| $0.10 | — | |
| $0.14 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.53 | 1 in 63 | |
| $0.21 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.18 | — | |
| $0.25 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.04 | — | |
| $0.20 | — | |
| $0.11 | — | |
| $0.08 | — | |
| $0.22 | — | |
| $0.17 | — | |
| $0.16 | — | |
| $0.05 | — | |
| $0.20 | — | |
| $10.45 | 1 in 472 | |
| $5.14 | 1 in 472 | |
| $8.07 | 1 in 472 | |
| $10.19 | 1 in 472 | |
| $4.52 | 1 in 472 | |
| $3.21 | 1 in 472 | |
| $6.91 | 1 in 472 | |
| $2.45 | 1 in 472 | |
| $3.05 | 1 in 472 | |
| $2.52 | 1 in 472 | |
| $5.36 | 1 in 472 | |
| $2.94 | 1 in 472 | |
| $3.24 | 1 in 472 | |
| $2.46 | 1 in 472 | |
| $2.89 | 1 in 472 | |
| $2.09 | 1 in 472 | |
| $1.93 | 1 in 472 | |
| $40.32 | 1 in 472 | |
| $14.02 | 1 in 472 | |
| $3.58 | 1 in 472 | |
| $12.79 | 1 in 472 | |
| $2.42 | 1 in 472 | |
| $6.99 | 1 in 472 | |
| $8.00 | 1 in 472 | |
| $19.99 | 1 in 472 | |
| $17.14 | 1 in 472 | |
| $8.88 | 1 in 472 | |
| $8.34 | 1 in 472 | |
| $4.12 | 1 in 472 | |
| $3.20 | 1 in 472 | |
| $3.61 | 1 in 472 | |
| $5.34 | 1 in 472 | |
| $3.45 | 1 in 472 | |
| $2.63 | 1 in 472 | |
| $4.24 | 1 in 472 | |
| $7.36 | 1 in 472 | |
| $4.00 | 1 in 472 | |
| $4.77 | 1 in 472 | |
| $4.30 | 1 in 472 | |
| $73.91 | 1 in 472 | |
| $19.16 | 1 in 472 | |
| $5.04 | 1 in 472 | |
| $3.97 | 1 in 472 | |
| $15.80 | 1 in 472 | |
| $6.79 | 1 in 472 | |
| $11.42 | 1 in 472 | |
| $10.36 | 1 in 472 | |
| $2.25 | 1 in 472 | |
| $4.35 | 1 in 472 | |
| $4.09 | 1 in 472 | |
| $6.43 | 1 in 472 | |
| $5.76 | 1 in 472 | |
| $3.65 | 1 in 472 | |
| $2.97 | 1 in 472 | |
| $2.16 | 1 in 472 | |
| $6.73 | 1 in 472 | |
| $14.44 | 1 in 472 | |
| $8.60 | 1 in 472 | |
| $6.56 | 1 in 472 | |
| $2.75 | 1 in 472 | |
| $3.25 | 1 in 472 | |
| $11.10 | 1 in 472 | |
| $8.17 | 1 in 472 | |
| $6.10 | 1 in 472 | |
| $4.45 | 1 in 472 | |
| $5.25 | 1 in 472 | |
| $5.74 | 1 in 472 | |
| $4.88 | 1 in 472 | |
| $48.25 | 1 in 472 | |
| $11.45 | 1 in 472 | |
| $11.73 | 1 in 472 | |
| $2.23 | 1 in 472 | |
| $2.79 | 1 in 472 | |
| $8.44 | 1 in 472 | |
| $6.44 | 1 in 472 | |
| $12.00 | 1 in 472 | |
| $2.42 | 1 in 472 | |
| $5.41 | 1 in 472 | |
| $4.88 | 1 in 472 | |
| $4.53 | 1 in 472 | |
| $3.83 | 1 in 472 | |
| $12.91 | 1 in 472 | |
| $19.84 | 1 in 472 | |
| $6.66 | 1 in 472 | |
| $2.17 | 1 in 472 | |
| $2.37 | 1 in 472 | |
| $2.33 | 1 in 472 | |
| $2.46 | 1 in 472 | |
| $12.15 | 1 in 472 | |
| $3.85 | 1 in 472 | |
| $3.70 | 1 in 472 | |
| $3.14 | 1 in 472 | |
| $9.57 | 1 in 472 | |
| $2.91 | 1 in 472 | |
| $2.75 | 1 in 472 | |
| $3.36 | 1 in 472 | |
| $2.24 | 1 in 472 | |
| $2.54 | 1 in 472 | |
| $2.18 | 1 in 472 | |
| $9.75 | 1 in 472 | |
| $1.71 | 1 in 472 | |
| $1.94 | 1 in 472 | |
| $4.65 | 1 in 472 | |
| $2.62 | 1 in 472 | |
| $7.14 | 1 in 472 | |
| $5.06 | 1 in 472 | |
| $22.46 | 1 in 472 | |
| $4.69 | 1 in 472 | |
| $4.49 | 1 in 472 | |
| $38.12 | 1 in 472 | |
| $49.09 | 1 in 472 | |
| $3.30 | 1 in 472 | |
| $3.12 | 1 in 472 | |
| $3.59 | 1 in 472 | |
| $3.61 | 1 in 472 | |
| $15.95 | 1 in 472 | |
| $4.41 | 1 in 472 | |
| $27.31 | 1 in 472 | |
| $30.34 | 1 in 472 | |
| $3.32 | 1 in 472 | |
| $1.05 | 1 in 155 | |
| $1.24 | 1 in 155 | |
| $1.09 | 1 in 155 | |
| $6.06 | 1 in 155 | |
| $28.52 | 1 in 155 | |
| $7.92 | 1 in 155 | |
| $0.91 | 1 in 155 | |
| $2.61 | 1 in 155 | |
| $1.71 | 1 in 155 | |
| $2.50 | 1 in 155 | |
| $2.97 | 1 in 155 | |
| $1.08 | 1 in 155 | |
| $2.23 | 1 in 42 | |
| $1.80 | 1 in 42 | |
| $2.60 | 1 in 42 | |
| $0.66 | 1 in 76 | |
| $1.17 | 1 in 76 | |
| $0.80 | 1 in 76 | |
| $0.63 | 1 in 76 | |
| $0.65 | 1 in 76 | |
| $865.73 | 1 in 465 | |
| $165.03 | 1 in 465 | |
| $257.14 | 1 in 465 | |
| $8.38 | 1 in 465 | |
| $20.96 | 1 in 465 | |
| $24.44 | 1 in 465 | |
| $6.24 | 1 in 465 | |
| $13.62 | 1 in 465 | |
| $6.64 | 1 in 373 | |
| $10.87 | 1 in 373 | |
| $9.27 | 1 in 373 | |
| $14.60 | 1 in 373 | |
| $5.51 | 1 in 373 | |
| $12.60 | 1 in 373 |
No cards match. Try another name or rarity.
Quick answers
- How many cards are in Paldean Fates?
- 245 cards: 91 in the main set plus 154 numbered past 91.
- How many secret rares are in Paldean Fates?
- 22 cards above the regular rares: 5 Ultra Rares, 3 Illustration Rares, 6 Hyper Rares, and 8 Special Illustration Rares.
- How much is the full Paldean Fates set worth?
- About $2,511 for one of every card, at TCGplayer market prices on Oct 12, 2026.
- What is the rarest card in Paldean Fates?
- By pull odds, the Shiny Rares: each one turns up about 1 in 472 packs. The most valuable of them is Pikachu (#131) at $73.91. Pulling one specific card at that rate costs about $2,118 in packs at list price.
Prices: Scrydex, Oct 12, 2026. Card images are shown for identification. Pull rates come from the verified openings on our Paldean Fates page.